品牌套餐数据库
所有品牌套餐的统一数据表,可按价格、流量、周期筛选。
- 套餐
- 107
- 品牌
- 23
套餐对比
全部套餐
按折合月价排序,可按计费周期筛选。新增品牌或套餐后自动更新。
计费周期:
| 品牌 | 套餐 | 周期 | 价格 | 折合月价 | 流量 | 每 GB | 设备 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞猫云 | 飞猫 · 学生版 | 年付 | ¥84 | ¥7 | 50 GB/每月 | ¥0.1 | 不限 | 50GB 月高速流量,每月自动刷新 · 所有节点 1 倍率,高峰时段不降速 |
| 宇宙云 | 星云年付小包 | 年付 | ¥96 | ¥8 | 60 GB/每月 | ¥0.1 | 不限 | 60GB 月流量,每 30 天刷新 · 全节点 1 倍率,晚高峰不降速 |
| 大佬云 | 轻量年付推荐 | 年付 | ¥96 | ¥8 | 60 GB/每 30 天 | ¥0.1 | 3 | 60GB 流量每 30 天重置 · 折合 8 元/月 |
| 星岛梦 | 年付轻量 | 年付 | ¥96 | ¥8 | 50 GB/每月 | ¥0.2 | 3 | 50GB/月 · 折合 8 元/月 |
| 大佬云 | 轻量月付 | 月付 | ¥12 | ¥12 | 60 GB/每 30 天 | ¥0.2 | 3 | 60GB 流量每 30 天重置 · 可用月付优惠码 dly888 |
| 星岛梦 | 标准年付推荐 | 年付 | ¥150 | ¥12.5 | 100 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 100GB/月 · 折合 12.5 元/月 |
| 星岛梦 | 标准季付 | 季付 | ¥42 | ¥14 | 100 GB/每月 | ¥0.1 | 3 | 100GB/月 · 折合 14 元/月 |
| 唯兔云 | 入门月付 | 月付 | ¥14.9 | ¥14.9 | 100 GB/每月 | ¥0.1 | 3 | 100GB/月 · 60+ 节点全开 |
| 星岛梦 | 标准月付 | 月付 | ¥15 | ¥15 | 100 GB/每月 | ¥0.1 | 3 | 100GB/月 · 全节点可用 |
| 光年梯 | 入门年付 | 年付 | ¥180 | ¥15 | 110 GB/每月 | ¥0.1 | 3 | 110GB/月 · 折合 15 元/月 |
| 宇宙云 | 星云年付尊享版 | 年付 | ¥188 | ¥15.7 | 100 GB/每月 | ¥0.2 | 不限 | 100GB 月流量,每 30 天刷新 · 全节点 1 倍率,晚高峰不降速 |
| 大佬云 | 标准年付 | 年付 | ¥216 | ¥18 | 120 GB/每 30 天 | ¥0.1 | 5 | 120GB 流量每 30 天重置 · 年付折合约 8.2 折 |
| 极连云 | 入门月付 | 月付 | ¥18 | ¥18 | 100 GB/每月 | ¥0.2 | 3 | 100GB/月 · AI 专用节点开放 |
| 光年梯 | 入门月付推荐 | 月付 | ¥18 | ¥18 | 110 GB/每月 | ¥0.2 | 3 | 110GB/月 · 全节点可用 |
| 暮光网络 | 入门月付推荐 | 月付 | ¥20 | ¥20 | 120 GB/每月 | ¥0.2 | 3 | 120GB 月流量 · 全部专线节点 |
| 二猫云 | 入门月付 | 月付 | ¥20 | ¥20 | 120 GB/每月 | ¥0.2 | 3 | 120GB 月流量 · 全部 70+ 节点 |
| 无忧链接 | 轻量月付推荐 | 月付 | ¥20 | ¥20 | 100 GB/每月 | ¥0.2 | 3 | 100GB 月流量 · 全部 1 倍率节点 |
| 全球云 | 入门月付 | 月付 | ¥20 | ¥20 | 120 GB/每月 | ¥0.2 | 3 | 120GB/月 · 全节点可用 |
| edgenova | 入门月付 | 月付 | ¥20 | ¥20 | 100 GB/每月 | ¥0.2 | 3 | 100GB/月 · 全地区节点开放 |
| U1S1 | 入门月付推荐 | 月付 | ¥20 | ¥20 | 120 GB/每月 | ¥0.2 | 3 | 120GB/月 · 全节点可用 |
| 唯兔云 | 标准年付 | 年付 | ¥256 | ¥21.3 | 200 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 200GB/月 · 折合 21.3 元/月 |
| 大佬云 | 标准月付 | 月付 | ¥22 | ¥22 | 120 GB/每 30 天 | ¥0.2 | 5 | 120GB 流量每 30 天重置 · 5 台设备同时在线 |
| 光速云 | 大流量月付推荐 | 月付 | ¥23 | ¥23 | 138 GB/每月 | ¥0.2 | 3 | 138GB 月流量 · 全部 1 倍率节点 |
| 唯兔云 | 标准季付 | 季付 | ¥72 | ¥24 | 200 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 200GB/月 · 折合 24 元/月 |
| 宇宙云 | 行星基础版(Basic)推荐 | 月付 | ¥25 | ¥25 | 160 GB/每月 | ¥0.2 | 不限 | 160GB 月流量,每 30 天刷新 · 全节点 1 倍率,晚高峰不降速 |
| 飞猫云 | 飞猫 · 星耀版推荐 | 月付 | ¥25 | ¥25 | 150 GB/每月 | ¥0.2 | 不限 | 150GB 月高速流量 · 所有节点 1 倍率,高峰时段不降速 |
| FlyV | 入门月付推荐 | 月付 | ¥25 | ¥25 | 150 GB/每月 | ¥0.2 | 3 | 150GB 月流量 · 全部节点 |
| 梯子云 | 入门月付 | 月付 | ¥25 | ¥25 | 125 GB/每月 | ¥0.2 | 3 | 125GB 月流量 · 全部 IEPL 节点 |
| sogo云 | 轻量月付推荐 | 月付 | ¥25 | ¥25 | 150 GB/每月 | ¥0.2 | 3 | 150GB 月流量 · 全部 1 倍率节点 |
| 可信云 | 入门月付 | 月付 | ¥25 | ¥25 | 150 GB/每月 | ¥0.2 | 3 | 150GB/月 · 全节点可用 |
| 速界 | 入门月付推荐 | 月付 | ¥25 | ¥25 | 150 GB/每月 | ¥0.2 | 3 | 150GB/月 · 默认分组即用 |
| 快狸 | 入门月付 | 月付 | ¥25 | ¥25 | 150 GB/每月 | ¥0.2 | 3 | 150GB/月 · 全节点可用 |
| 一翻云 | 入门月付 | 月付 | ¥25 | ¥25 | 150 GB/每月 | ¥0.2 | 3 | 150GB/月 · 全节点可用 |
| 唯兔云 | 标准月付推荐 | 月付 | ¥26 | ¥26 | 200 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 200GB/月 · 5 台设备 |
| 极连云 | 标准年付 | 年付 | ¥318 | ¥26.5 | 200 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 200GB/月 · 折合 26.5 元/月 |
| 微风 | 大流量月付 | 月付 | ¥27 | ¥27 | 180 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 180GB 月流量 · 全部专线节点 |
| 无忧链接 | 标准年付 | 年付 | ¥348 | ¥29 | 200 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 200GB 月流量 · 年付折合约 8.3 折 |
| U1S1 | 标准年付 | 年付 | ¥348 | ¥29 | 240 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 240GB/月 · 折合 29 元/月 |
| 二猫云 | 标准年付 | 年付 | ¥352 | ¥29.3 | 240 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 240GB 月流量 · 年付折合约 8.1 折 |
| edgenova | 标准年付 | 年付 | ¥352 | ¥29.3 | 200 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 200GB/月 · 折合 29.3 元/月 |
| 暮光网络 | 标准年付 | 年付 | ¥358 | ¥29.8 | 240 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 240GB 月流量 · 年付折合约 8.3 折 |
| 全球云 | 家庭年付 | 年付 | ¥358 | ¥29.8 | 240 GB/每月 | ¥0.1 | 6 | 240GB/月 · 折合 29.8 元/月 |
| 灯塔加速 | 入门套餐 | 月付 | ¥30 | ¥30 | 120 GB/每月 | ¥0.3 | 3 | 120GB 月流量 · 3 台设备同时在线 |
| 极连云 | 标准季付 | 季付 | ¥90 | ¥30 | 200 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 200GB/月 · 折合 30 元/月 |
| 光年梯 | 标准季付 | 季付 | ¥90 | ¥30 | 220 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 220GB/月 · 折合 30 元/月 |
| 极连云 | 标准月付推荐 | 月付 | ¥32 | ¥32 | 200 GB/每月 | ¥0.2 | 5 | 200GB/月 · 5 台设备 |
| 光年梯 | 标准月付 | 月付 | ¥32 | ¥32 | 220 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 220GB/月 · 5 台设备 |
| 一翻云 | 大流量年付 | 年付 | ¥395 | ¥32.9 | 300 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 300GB/月 · 折合 32.9 元/月 |
| 光速云 | 标准年付 | 年付 | ¥396 | ¥33 | 276 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 276GB 月流量 · 年付折合约 8.3 折 |
| U1S1 | 标准季付 | 季付 | ¥99 | ¥33 | 240 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 240GB/月 · 折合 33 元/月 |
| 二猫云 | 标准季付 | 季付 | ¥100 | ¥33.3 | 240 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 240GB 月流量 · 季付约 9.3 折 |
| edgenova | 标准季付 | 季付 | ¥100 | ¥33.3 | 200 GB/每月 | ¥0.2 | 5 | 200GB/月 · 折合 33.3 元/月 |
| 暮光网络 | 标准季付 | 季付 | ¥102 | ¥34 | 240 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 240GB 月流量 · 季付约 9.4 折 |
| 全球云 | 家庭季付 | 季付 | ¥102 | ¥34 | 240 GB/每月 | ¥0.1 | 6 | 240GB/月 · 折合 34 元/月 |
| 梯子云 | 标准年付 | 年付 | ¥412 | ¥34.3 | 250 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 250GB 月流量 · 年付折合约 8.2 折 |
| 速界 | 标准年付 | 年付 | ¥415 | ¥34.6 | 300 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 300GB/月 · 折合 34.6 元/月 |
| FlyV | 标准年付 | 年付 | ¥418 | ¥34.8 | 300 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 300GB 月流量 · 年付折合约 8.3 折 |
| 无忧链接 | 标准月付 | 月付 | ¥35 | ¥35 | 200 GB/每月 | ¥0.2 | 5 | 200GB 月流量 · 全部 1 倍率节点 |
| sogo云 | 标准年付 | 年付 | ¥420 | ¥35 | 300 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 300GB 月流量 · 年付折合约 8.3 折 |
| U1S1 | 标准月付 | 月付 | ¥35 | ¥35 | 240 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 240GB/月 · 5 台设备 |
| 暮光网络 | 标准月付 | 月付 | ¥36 | ¥36 | 240 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 240GB 月流量 · 全部专线节点 |
| 二猫云 | 标准月付推荐 | 月付 | ¥36 | ¥36 | 240 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 240GB 月流量 · 全部 70+ 节点 |
| 全球云 | 家庭月付推荐 | 月付 | ¥36 | ¥36 | 240 GB/每月 | ¥0.1 | 6 | 240GB/月 · 6 台设备同时在线 |
| edgenova | 标准月付推荐 | 月付 | ¥36 | ¥36 | 200 GB/每月 | ¥0.2 | 5 | 200GB/月 · 5 台设备 |
| 可信云 | 标准年付 | 年付 | ¥440 | ¥36.7 | 300 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 300GB/月 · 折合 36.7 元/月 |
| 快狸 | 影音年付 | 年付 | ¥445 | ¥37.1 | 300 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 300GB/月 · 折合 37.1 元/月 |
| 光速云 | 标准季付 | 季付 | ¥112 | ¥37.3 | 276 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 276GB 月流量 · 季付约 9.3 折 |
| 微风 | 标准年付 | 年付 | ¥468 | ¥39 | 360 GB/每月 | ¥0.1 | 8 | 360GB 月流量 · 年付折合约 8.1 折 |
| FlyV | 标准季付 | 季付 | ¥118 | ¥39.3 | 300 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 300GB 月流量 · 季付约 9.4 折 |
| 梯子云 | 标准季付 | 季付 | ¥118 | ¥39.3 | 250 GB/每月 | ¥0.2 | 5 | 250GB 月流量 · 季付约 9.4 折 |
| 速界 | 标准季付 | 季付 | ¥118 | ¥39.3 | 300 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 300GB/月 · 折合 39.3 元/月 |
| 光速云 | 标准月付 | 月付 | ¥40 | ¥40 | 276 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 276GB 月流量 · 全部 1 倍率节点 |
| 一翻云 | 大流量月付推荐 | 月付 | ¥40 | ¥40 | 300 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 300GB/月 · 5 台设备 |
| 可信云 | 标准季付 | 季付 | ¥125 | ¥41.7 | 300 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 300GB/月 · 折合 41.7 元/月 |
| FlyV | 标准月付 | 月付 | ¥42 | ¥42 | 300 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 300GB 月流量 · 全部节点 |
| 梯子云 | 标准月付推荐 | 月付 | ¥42 | ¥42 | 250 GB/每月 | ¥0.2 | 5 | 250GB 月流量 · 全部 IEPL 节点 |
| sogo云 | 标准月付 | 月付 | ¥42 | ¥42 | 300 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 300GB 月流量 · 全部 1 倍率节点 |
| 速界 | 标准月付 | 月付 | ¥42 | ¥42 | 300 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 300GB/月 · 5 台设备 |
| 快狸 | 影音季付 | 季付 | ¥126 | ¥42 | 300 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 300GB/月 · 折合 42 元/月 |
| 灯塔加速 | VIP 年付 | 年付 | ¥538 | ¥44.8 | 300 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 300GB 月流量 · 年付折合约 8.2 折 |
| 可信云 | 标准月付推荐 | 月付 | ¥45 | ¥45 | 300 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 300GB/月 · 5 台设备 |
| 快狸 | 影音月付推荐 | 月付 | ¥45 | ¥45 | 300 GB/每月 | ¥0.1 | 5 | 300GB/月 · 5 台设备 |
| 微风 | 标准月付推荐 | 月付 | ¥48 | ¥48 | 360 GB/每月 | ¥0.1 | 8 | 360GB 月流量 · 全部专线节点 |
| 宇宙云 | 恒星标准版(Standard) | 月付 | ¥50 | ¥50 | 300 GB/每月 | ¥0.2 | 不限 | 300GB 月流量,每 30 天刷新 · 全节点 1 倍率,晚高峰不降速 |
| 灯塔加速 | VIP 套餐推荐 | 月付 | ¥55 | ¥55 | 300 GB/每月 | ¥0.2 | 5 | 300GB 月流量 · 5 台设备同时在线 |
| 光年梯 | 不限时流量包 | 一次性 | ¥55 | ¥55 | 200 GB/不限时 | ¥0.3 | 3 | 200GB 不限时 · 无有效期 |
| 极连云 | 不限时流量包 | 一次性 | ¥58 | ¥58 | 200 GB/不限时 | ¥0.3 | 3 | 200GB 不限时 · 适合低频或备用 |
| 一翻云 | 超大流量月付 | 月付 | ¥58 | ¥58 | 500 GB/每月 | ¥0.1 | 8 | 500GB/月 · 8 台设备 |
| 星岛梦 | 不限时流量包 | 一次性 | ¥59 | ¥59 | 200 GB/不限时 | ¥0.3 | 3 | 200GB 不限时 · 无有效期 |
| U1S1 | 不限时流量包 | 一次性 | ¥60 | ¥60 | 200 GB/不限时 | ¥0.3 | 3 | 200GB 不限时 · 无有效期 |
| edgenova | 不限时流量包 | 一次性 | ¥62 | ¥62 | 200 GB/不限时 | ¥0.3 | 3 | 200GB 不限时 · 无有效期 |
| 全球云 | 不限时流量包 | 一次性 | ¥66 | ¥66 | 250 GB/不限时 | ¥0.3 | 3 | 250GB 不限时 · 不设有效期 |
| 无忧链接 | 不限时流量包 | 一次性 | ¥68 | ¥68 | 200 GB/不限时 | ¥0.3 | 3 | 200GB 流量用完为止 · 无月度重置限制 |
| sogo云 | 不限时流量包 | 一次性 | ¥72 | ¥72 | 250 GB/不限时 | ¥0.3 | 3 | 250GB 流量用完为止 · 无月度重置限制 |
| 速界 | 不限时流量包 | 一次性 | ¥75 | ¥75 | 300 GB/不限时 | ¥0.3 | 3 | 300GB 不限时 · 用完为止 |
| 光速云 | 不限时流量包 | 一次性 | ¥78 | ¥78 | 300 GB/不限时 | ¥0.3 | 3 | 300GB 流量用完为止 · 无月度重置限制 |
| 可信云 | 不限时流量包 | 一次性 | ¥79 | ¥79 | 300 GB/不限时 | ¥0.3 | 3 | 300GB 用完为止 · 不设有效期 |
| 快狸 | 不限时流量包 | 一次性 | ¥85 | ¥85 | 350 GB/不限时 | ¥0.2 | 3 | 350GB 不限时 · 用完为止 |
| 一翻云 | 不限时流量包 | 一次性 | ¥88 | ¥88 | 400 GB/不限时 | ¥0.2 | 3 | 400GB 不限时 · 用完为止 |
| 灯塔加速 | SVIP 套餐 | 月付 | ¥98 | ¥98 | 800 GB/每月 | ¥0.1 | 8 | 800GB 月流量 · 8 台设备同时在线 |
| 微风 | 不限时流量包 | 一次性 | ¥99 | ¥99 | 500 GB/不限时 | ¥0.2 | 5 | 500GB 流量用完为止 · 无月度重置限制 |
| 宇宙云 | 星系专业版(Cosmos) | 月付 | ¥100 | ¥100 | 700 GB/每月 | ¥0.1 | 不限 | 700GB 月流量,每 30 天刷新 · 全节点 1 倍率,晚高峰不降速 |
| 宇宙云 | 行星基础版(不限时套餐) | 一次性 | ¥110 | ¥110 | 120 GB/不限时 | ¥0.9 | 不限 | 120GB 总流量,用完为止,不按月清零 · 全节点 1 倍率,晚高峰不降速 |
| 宇宙云 | 寰宇旗舰版(Ultimate) | 月付 | ¥200 | ¥200 | 1.5 TB/每月 | ¥0.1 | 不限 | 1.5TB 月流量,每 30 天刷新 · 全节点 1 倍率,晚高峰不降速 |
| 宇宙云 | 恒星标准版(不限时套餐) | 一次性 | ¥220 | ¥220 | 240 GB/不限时 | ¥0.9 | 不限 | 240GB 总流量,用完为止,不按月清零 · 全节点 1 倍率,晚高峰不降速 |
| 宇宙云 | 宇宙云·家宽定制套餐 | 一次性 | ¥600 | ¥600 | 500 GB/定制 | ¥1.2 | 不限 | 独享原生 IP,每位用户独立带宽与 IP · 全 IPLC 专线接入 |
| 飞猫云 | 飞猫 · 不限时套餐 | 一次性 | ¥680 | ¥680 | 1000 GB/不限时 | ¥0.7 | 不限 | 1000GB 一次性流量包,无限时长 · 所有节点 1 倍率,高峰时段不降速 |
共 107 档套餐,来自 23 个品牌。